En Hermanos Pérez trabajamos con instaladores certificados. Para recibir una cotización debe agregar el requerimiento de instalación en el comentario del pedido, en la parte superior del botón de finalizar compra.
Modelo | MSZDW35VF |
---|---|
Tipo de aire acondicionado | Split 1x1 |
Eficiencia energética | A++ |
Capacidad de refrigeración | 3000 (frig/h.) |
Sistema de aire | Inverter, Bomba de calor |
Características del aire acondicionado Mitsubishi MSZDW35VF
Capacidad de refrigeración en Frigorías | 2937 frig/h |
Capacidad de calefacción en Kcalorías | 3110 kcal/h |
Capacidad de refrigeración en Kw térmicos | 3400W |
Capacidad de calefacción en Kw térmicos | 3600W |
Dimensiones unidad Interior(alto/ancho/fondo) | 290/799/232 mm |
Dimensiones unidad Exterior(alto/ancho/fondo) | 538/699/249 mm |
Categoría energética | A++ en frio y A+++ en calor |
Bomba de calor | Si |
Consumo Eléctrico En Frio | 1210W |
Consumo Eléctrico En calor | 975W |
Tensión de Funcionamiento | 220V-230V/50hz |
Nivel sonoro unidad Interior | 22/31/38/46 dB(A) |
Peso unidad Interior | 9 Kg. |
Nivel sonoro unidad Exterior | 51 dB(A) |
Peso unidad Exterior | 24 Kg. |
Longitud máxima de las tuberías | 20 m |
Desnivel máximo Compresor/Split | 12m |
Texto Legal:
Las características y prestaciones descritas en esta ficha están sujetas a estándares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.