En Hermanos Pérez trabajamos con instaladores certificados. Para recibir una cotización debe agregar el requerimiento de instalación en el comentario del pedido, en la parte superior del botón de finalizar compra.
Modelo | AXF-35 E |
---|---|
Tipo de aire acondicionado | Split 1x1 |
Eficiencia energética | A++ |
Capacidad de refrigeración | 3000 (frig/h.) |
Sistema de aire | Inverter, Bomba de calor |
Características del aire acondicionado Daikin AXF-35 E
Capacidad de refrigeración (frig/h) | 2837 |
Capacidad refrigeración (W) | 3300 |
Capacidad calefacción (W) | 3500 |
Medidas unidad Exterior (Ancho x Alto x Profundidad) | 658x550x275 mm |
Medidas interior unidad (Ancho x Alto x Profundidad) | 770x286x225 mm |
Bomba Calor | Si |
Color | Blanco |
Tipo Split | 1 x 1 |
Clasificación energética refrigeración | A++ |
Clasificación energética calefacción | A+++ |
Consumo calefacción (Kw) | 0.94 |
Consumo refrigeración (Kw) | 1.0 |
Nivel sonoro unidad exterior | 62 dB(A) |
Nivel sonoro unidad interior | 58 dB(A) |
Peso unidad exterior | 28 kg |
Peso unidad interior | 9 kg |
Refrigerante | R32 |
Texto Legal:
Las características y prestaciones descritas en esta ficha están sujetas a estándares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.
Validate your login
Iniciar sesión
Crear una nueva cuenta